loading
TC-EM3015TD
Tianchen Laser
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
TC-EMTD es una máquina de corte por láser integrada de placas y tubos.Una máquina con dos funciones puede cortar placas y tubos, satisfacer las diferentes necesidades de procesamiento de los clientes, ahorrar en gran medida los costos de insumos y el área del sitio, y mejorar la productividad.El rango de potencia del láser disponible es de 1000W-6000W.
milímetros
Modelo | TC-EM3015TD |
Área de trabajo | 3000*1500mm |
Potencia de salida del láser | 1000-6000W |
Velocidad máxima de movimiento | 115 m/min |
pulgada
Modelo | TC-EM3015TD |
Área de trabajo | 118*59 pulgadas |
Potencia de salida del láser | 1000-6000W |
Velocidad máxima de movimiento | 4528 m/min |
La bancada de la máquina adopta un cuerpo de máquina con placa soldada, que es duradero y ha alcanzado el diseño de estructura óptimo a través del análisis de elementos finitos.El estricto control del proceso de producción garantiza un funcionamiento estable y confiable a largo plazo.
El nuevo sistema de bloqueo de intercambio paralelo tiene una estructura simple y confiable, lo que hace que la eficiencia del procesamiento sea alta y la estabilidad sea buena.La plataforma dual puede mejorar aún más la eficiencia de la producción.
Adopta una estructura de pórtico, un diseño liviano, utiliza aluminio extruido de grado aeroespacial y se termina después de envejecimiento artificial y tratamiento con solución.El pórtico tiene una excelente rigidez, calidad de superficie e integridad.También tiene un rendimiento dinámico excelente y favorece el corte a alta velocidad.
El sistema de eliminación de polvo de partición inteligente TC-PDS 2.0 recientemente actualizado tiene un diseño de eliminación de polvo más razonable, lo que aumenta efectivamente el efecto de ventilación y eliminación de polvo y prolonga la vida útil del equipo.
La máquina adopta mandriles neumáticos dobles, la sujeción es estable y no suelta, lo que garantiza la precisión del corte.Rodillo de soporte dedicado para evitar que el tubo se hunda y deforme, mejorar la precisión del corte y prolongar la vida útil.
milímetros
TC-EM3015TD | TC-EM4020TD | TC-EM6025TD | |
---|---|---|---|
Potencia del láser | 1000-6000W | 1000-6000W | 1000-6000W |
Área de trabajo | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm |
Longitud máxima del tubo de corte | 6050 mm | 6050 mm | 6050 mm |
Aceleración máxima | 1,2G | 1,2G | 1,2G |
Velocidad máxima de movimiento | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min |
Precisión de posicionamiento | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Precisión de reposicionamiento | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
pulgada
TC-EM3015TD | TC-EM4020TD | TC-EM6025TD | |
---|---|---|---|
Potencia del láser | 1000-6000W | 1000-6000W | 1000-6000W |
Área de trabajo | 118*59 pulgadas | 157*79 pulgadas | 236*98 pulgadas |
Longitud máxima del tubo de corte | 238 pulgadas | 238 pulgadas | 238 pulgadas |
Aceleración máxima | 1,2G | 1,2G | 1,2G |
Velocidad máxima de movimiento | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min |
Precisión de posicionamiento | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Precisión de reposicionamiento | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
TC-EMTD es una máquina de corte por láser integrada de placas y tubos.Una máquina con dos funciones puede cortar placas y tubos, satisfacer las diferentes necesidades de procesamiento de los clientes, ahorrar en gran medida los costos de insumos y el área del sitio, y mejorar la productividad.El rango de potencia del láser disponible es de 1000W-6000W.
milímetros
Modelo | TC-EM3015TD |
Área de trabajo | 3000*1500mm |
Potencia de salida del láser | 1000-6000W |
Velocidad máxima de movimiento | 115 m/min |
pulgada
Modelo | TC-EM3015TD |
Área de trabajo | 118*59 pulgadas |
Potencia de salida del láser | 1000-6000W |
Velocidad máxima de movimiento | 4528 m/min |
La bancada de la máquina adopta un cuerpo de máquina con placa soldada, que es duradero y ha alcanzado el diseño de estructura óptimo a través del análisis de elementos finitos.El estricto control del proceso de producción garantiza un funcionamiento estable y confiable a largo plazo.
El nuevo sistema de bloqueo de intercambio paralelo tiene una estructura simple y confiable, lo que hace que la eficiencia del procesamiento sea alta y la estabilidad sea buena.La plataforma dual puede mejorar aún más la eficiencia de la producción.
Adopta una estructura de pórtico, un diseño liviano, utiliza aluminio extruido de grado aeroespacial y se termina después de envejecimiento artificial y tratamiento con solución.El pórtico tiene una excelente rigidez, calidad de superficie e integridad.También tiene un rendimiento dinámico excelente y favorece el corte a alta velocidad.
El sistema de eliminación de polvo de partición inteligente TC-PDS 2.0 recientemente actualizado tiene un diseño de eliminación de polvo más razonable, lo que aumenta efectivamente el efecto de ventilación y eliminación de polvo y prolonga la vida útil del equipo.
La máquina adopta mandriles neumáticos dobles, la sujeción es estable y no suelta, lo que garantiza la precisión del corte.Rodillo de soporte dedicado para evitar que el tubo se hunda y deforme, mejorar la precisión del corte y prolongar la vida útil.
milímetros
TC-EM3015TD | TC-EM4020TD | TC-EM6025TD | |
---|---|---|---|
Potencia del láser | 1000-6000W | 1000-6000W | 1000-6000W |
Área de trabajo | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm |
Longitud máxima del tubo de corte | 6050 mm | 6050 mm | 6050 mm |
Aceleración máxima | 1,2G | 1,2G | 1,2G |
Velocidad máxima de movimiento | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min |
Precisión de posicionamiento | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Precisión de reposicionamiento | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
pulgada
TC-EM3015TD | TC-EM4020TD | TC-EM6025TD | |
---|---|---|---|
Potencia del láser | 1000-6000W | 1000-6000W | 1000-6000W |
Área de trabajo | 118*59 pulgadas | 157*79 pulgadas | 236*98 pulgadas |
Longitud máxima del tubo de corte | 238 pulgadas | 238 pulgadas | 238 pulgadas |
Aceleración máxima | 1,2G | 1,2G | 1,2G |
Velocidad máxima de movimiento | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min |
Precisión de posicionamiento | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Precisión de reposicionamiento | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
contenido está vacío!
contenido está vacío!