loading
TC-FM3015D
Tianchen Laser
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
TC-FM3015D es una máquina cortadora por láser de fibra de láminas de metal de plataforma única.Adopta un diseño abierto y toda la plataforma de la máquina soldada con placas es estable y confiable.Esta máquina tiene las ventajas de una velocidad de corte rápida, buen efecto de corte, bajo costo operativo, procesamiento diverso, estabilidad, etc.El rango de potencia del láser disponible es de 1000W-6000W.
Parámetros de corte
Modelo | TC-FM3015D (mm) | TC-FM3015D (pulgadas) |
Área de trabajo | 3000*1500mm | 118*59 pulgadas |
Potencia de salida del láser | 1000 - 6000W | 1000 - 6000W |
Velocidad máxima de movimiento | 115 m/min | 4528 pulgadas/minuto |
La bancada de la máquina adopta un cuerpo de máquina con placa soldada, que es duradero y ha alcanzado el diseño de estructura óptimo a través del análisis de elementos finitos.El estricto control del proceso de producción garantiza un funcionamiento estable y confiable a largo plazo.
Adopta una estructura de pórtico, un diseño liviano, utiliza aluminio extruido de grado aeroespacial y se termina después de envejecimiento artificial y tratamiento con solución.El pórtico tiene una excelente rigidez, calidad de superficie e integridad.También tiene un excelente rendimiento dinámico y favorece el corte a alta velocidad.
El sistema de eliminación de polvo de partición inteligente TC-PDS 2.0 recientemente actualizado tiene un diseño de eliminación de polvo más razonable, lo que aumenta efectivamente el efecto de ventilación y eliminación de polvo y prolonga la vida útil del equipo.
La máquina está equipada con un cabezal láser de enfoque automático, el enfoque se puede ajustar automáticamente y la operación es simple, conveniente, rápida y precisa.Acorte el tiempo de perforación, mejore la calidad de la perforación, corte a alta velocidad y ahorre tiempo.
TC-FM3015D | TC-FM4020D | TC-FM6020D | TC-FM6025D | |
---|---|---|---|---|
Área de trabajo | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm | 6000*2500mm |
Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Precisión de reposicionamiento | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Velocidad máxima de movimiento | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min |
Potencia del láser | 1000-6000W | 1000-6000W | 1000-6000W | 1000-6000W |
Aceleración máxima | 1,2G | 1,2G | 1,2G | 1,2G |
TC-FM3015D | TC-FM4020D | TC-FM6020D | TC-FM6025D | |
---|---|---|---|---|
Área de trabajo | 118*59 pulgadas | 157*79 pulgadas | 236*79 pulgadas | 236*98 pulgadas |
Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Precisión de reposicionamiento | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Velocidad máxima de movimiento | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min |
Potencia del láser | 1000-4000W | 1000-4000W | 1000-4000W | 1000-4000W |
Aceleración máxima | 1,2G | 1,2G | 1,2G | 1,2G |
TC-FM3015D es una máquina cortadora por láser de fibra de láminas de metal de plataforma única.Adopta un diseño abierto y toda la plataforma de la máquina soldada con placas es estable y confiable.Esta máquina tiene las ventajas de una velocidad de corte rápida, buen efecto de corte, bajo costo operativo, procesamiento diverso, estabilidad, etc.El rango de potencia del láser disponible es de 1000W-6000W.
Parámetros de corte
Modelo | TC-FM3015D (mm) | TC-FM3015D (pulgadas) |
Área de trabajo | 3000*1500mm | 118*59 pulgadas |
Potencia de salida del láser | 1000 - 6000W | 1000 - 6000W |
Velocidad máxima de movimiento | 115 m/min | 4528 pulgadas/minuto |
La bancada de la máquina adopta un cuerpo de máquina con placa soldada, que es duradero y ha alcanzado el diseño de estructura óptimo a través del análisis de elementos finitos.El estricto control del proceso de producción garantiza un funcionamiento estable y confiable a largo plazo.
Adopta una estructura de pórtico, un diseño liviano, utiliza aluminio extruido de grado aeroespacial y se termina después de envejecimiento artificial y tratamiento con solución.El pórtico tiene una excelente rigidez, calidad de superficie e integridad.También tiene un excelente rendimiento dinámico y favorece el corte a alta velocidad.
El sistema de eliminación de polvo de partición inteligente TC-PDS 2.0 recientemente actualizado tiene un diseño de eliminación de polvo más razonable, lo que aumenta efectivamente el efecto de ventilación y eliminación de polvo y prolonga la vida útil del equipo.
La máquina está equipada con un cabezal láser de enfoque automático, el enfoque se puede ajustar automáticamente y la operación es simple, conveniente, rápida y precisa.Acorte el tiempo de perforación, mejore la calidad de la perforación, corte a alta velocidad y ahorre tiempo.
TC-FM3015D | TC-FM4020D | TC-FM6020D | TC-FM6025D | |
---|---|---|---|---|
Área de trabajo | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm | 6000*2500mm |
Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Precisión de reposicionamiento | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Velocidad máxima de movimiento | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min |
Potencia del láser | 1000-6000W | 1000-6000W | 1000-6000W | 1000-6000W |
Aceleración máxima | 1,2G | 1,2G | 1,2G | 1,2G |
TC-FM3015D | TC-FM4020D | TC-FM6020D | TC-FM6025D | |
---|---|---|---|---|
Área de trabajo | 118*59 pulgadas | 157*79 pulgadas | 236*79 pulgadas | 236*98 pulgadas |
Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Precisión de reposicionamiento | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Velocidad máxima de movimiento | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min | 4528 pulg/min |
Potencia del láser | 1000-4000W | 1000-4000W | 1000-4000W | 1000-4000W |
Aceleración máxima | 1,2G | 1,2G | 1,2G | 1,2G |
contenido está vacío!
contenido está vacío!